| HAKEDİŞ RAPORU | ||||||
| ……………………………… HİZMETİ | Hakediş No : | |||||
| ...../.../....... TARİHİNE KADAR YAPILAN HİZMETİN | ||||||
| A | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan Hizmet Tutarı | |||||
| B | Fiyat Farkı Tutarı | |||||
| C | Toplam Tutar ( A + B ) | |||||
| D | Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı | |||||
| E | Bu Hakedişin Tutarı ( C - D ) | |||||
| F | KDV ( E x %..) | |||||
| G | Tahakkuk Tutarı | |||||
| KESİNTİLER VE MAHSUPLAR | a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % .. ) | |||||
| b) Damga Vergisi ( E - g x % ... ) | ||||||
| c) KDV Tevkifatı ( F x ...) | ||||||
| d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi | ||||||
| e) İdare Makinesi Kiraları | ||||||
| f) Gecikme Cezası | ||||||
| g) Avans Mahsubu | ||||||
| h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi |
||||||
| ........................ | ||||||
| ………………….. | ||||||
| H | Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı | |||||
| Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H ) | ||||||
| YÜKLENİCİ | D Ü Z E N L E Y E N L E R (Yetkili Kontrol Elemanları) |
|||||
| ....../...../...... ONAYLAYAN |
||||||
| M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/10 | ||||||