ÜNVANLARA GÖRE DOLU-BOŞ KADRO DAĞILIMI

SIRA NO UNVAN DOLU BOŞ TOPLAM
1 DEFTERDAR 1 0       1
2 DEFTERDAR YRD. 4 0 4
3 MİLLİ EMLAK DAİ.BŞK. 0 0 0
4 MUHAKEMAT MÜDÜRÜ 1 0 1
5 MÜŞAVİR HAZİNE AVUKATI 63 1 64
6 HAZİNE AVUKATI 89 0 89
7 PERSONEL MÜDÜRÜ 1 0 1
8 EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ 0 0 0
9 MUHASEBE MÜDÜRÜ 1 0 1
10 MAL MÜDÜRÜ 32 0 32
11 SAYMANLIK MÜDÜRÜ 44 1 45
12 EMLAK MÜDÜRÜ 5 0 5
13 MUHASEBE DENETMENİ 8 4 12
14 MUHASEBE DENT. YARD. 9 3 12
15 MİLLİ EMLAK DENETMENİ 9 4 13
16 MİLLİ EMLAK DENT. YARD. 27 3 30
17 PERSONEL MÜDÜR YARD. 4 0 4
18 SAYMANLIK MÜD. YRD. 38 5 43
19 EMLAK MÜD. YARD. 9 1 10
20 D.S. SAYMANI 0 0 0
21 RAPORTÖR 1 0 1
22 MUHASEBE UZMANI 0 0 0
23 MUHASEBE UZMAN YRD. 4 0 4
24 MİLLİ EMLAK UZMANI. 2 0 2
25 MİLLİ EMLAK UZMAN YRD. 16 0 16
26 ARAŞTIRMACI 3 5 8
27 PROGRAMCI 3 0 3
28 PROGRAMCI YARD. 0 0 0
29 MÜHENDİS 7 0 7
30 MİMAR 1 0 1
31 TEKNİKER 4 0 4
32 TEKNİSYEN 17 70 87
33 DAİRE TABİBİ 1 6 7
34 AYNİYAT SAYMANI 0 0 0
35 AYNİYAT MEMURU 0 0 0
36 AMBAR MEMURU 0 0 0
37 ŞEF 191 128 319
38 MEMUR 759 92 851
39 SATINALMA MEMURU 0 0 0
40 TAHSİLDAR 0 0 0
41 DAKTİLOGRAF 5 0 5
42 VEZNEDAR 171 40 211
43 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 7 13
44 VERİ HAZ. KONT. İŞLT. 93 105 198
45 ŞÖFÖR 34 84 118
46 DAĞITICI 1 3 4
47 HİZMETLİ 83 126 209
48 KALORİFERCİ 11 23 34
49 BEKÇİ 30 92 122
50 ŞEHİR PLANLAMACISI 2 0 2
51 UZMAN 3 2 5
 

TOPLAM

1793 805 2598