İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ SONUÇLARI (Tarih Sıralı)

İlçesi Mahalle/ Köy

Satılacak
Miktar(m2)

Toplam Tahmini
Bedel (YTL)
İhale Tarihi, Saati 
Geçici
İhalenin SONUCU
Kağıthane Talatpaşa 276,00 400.000,00 20.08.2008 14.00 SATILMADI
Kağıthane E.Evleri 211,20 212.000,00 20.08.2008 14.00 SATILDI
Kağıthane Çeliktepe 163,00 163.000,00 20.08.2008 14.00 SATILDI
Kağıthane Çağlayan 65,00 95.000,00 20.08.2008 14.00 SATILDI
Kağıthane Ortabayır 63,00 89.000,00 20.08.2008 14.00 SATILDI
Kağıthane Çeliktepe 84,50 84.000,00 20.08.2008 14.00 SATILDI
Şişli Paşa 47,54 25.000,00 20.08.2008 14.00 SATILDI

KİRALIK / ÖNİZİN SONUÇLARI

İlçesi Mahalle/ Köy

Kiralık
Miktar(m2)

Tahmini İlk Yıl Kira
Bedel (YTL)
İhale Tarihi, Saati 
DETAYI
Sarıyer İstinye 117,00 155.025,00 18.08.2008 14.00 KİRALANMADI
Sarıyer İstinye 7,00 9.500,00 18.08.2008 14.00 KİRALANDI