Saymanlık Kodu:  34560  
Saymanlık Adı:  İst. 1 Sayılı Sağlık Kurumları Say. Müd.  
            Em.Sandığı
Kurum Kodu ve Adı Kurum Kodu
12 1 32 62 355 Saymanlık Müdürlüğü İstanbul 1 Sayılı Sağlık Kurumları 124867
15 1 30 62 120 Sağlık Grup Başkanlığı - Şile 124868
15 1 30 62 121 Sağlık Grup Başkanlığı - Kartal 124869
15 1 30 62 122 Sağlık Grup Başkanlığı - Üsküdar 124870
15 1 30 62 123 Sağlık Grup Başkanlığı - Kadıköy 124871
15 1 30 62 124 Sağlık Grup Başkanlığı - Pendik 124872
15 1 30 62 125 Sağlık Grup Başkanlığı - Sultanbeyli 124873
15 1 30 62 126 Sağlık Grup Başkanlığı - Beykoz 124874
15 1 30 62 127 Sağlık Grup Başkanlığı - Tuzla 124875
15 1 30 62 128 Sağlık Grup Başkanlığı - Adalar 124876
15 1 30 62 129 Sağlık Grup Başkanlığı - Maltepe 124877
15 1 30 62 130 Sağlık Grup Başkanlığı - Ümraniye 124878
15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi -Pendik 124879
15 1 31 62 102 Devlet Hastanesi -Ümraniye 124880
15 1 31 62 103 Devlet Hastanesi -Adalar 124881
15 1 31 62 104 Devlet Hastanesi -Şile 124882
15 1 31 62 105 Devlet Hastanesi -Sultanbeyli 124883
15 1 31 62 106 Devlet Hastanesi -Beykoz 124884
15 1 31 62 107 Devlet Hastanesi -Paşabahçe 153356
15 1 31 62 108 Devlet Hastanesi -Kartal 153357
15 1 31 62 109 Devlet Hastanesi -Üsküdar 153358
15 1 31 62 110 Devlet Hastanesi -Tuzla 153359
15 1 31 62 112 Ağız ve Diş Sağlığı- Kadıköy 124885
15 1 31 62 151 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi -Yakacık 153360
15 1 31 62 161 Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 153361
15 1 31 62 171 Göğüs Hastalıkları Hastanesi -Dr.Siyami Ersek 124886
15 1 31 62 172 Göğüs Hastalıkları Hastanesi- Beykoz ve Çocuk 124887
15 1 31 62 173 Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi-Süreyyapaşa 153362
15 1 31 62 174 Meslek Hastalıkları Hastanesi 153363
15 1 31 62 181 Haydarpaşa Numune Hastanesi 124888
15 1 31 62 182 Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi 124889
15 1 31 62 183 Heybeliada Sanatoryum Hastanesi 124890
15 1 31 62 184 Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi 124891
15 1 31 62 185 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastanesi 124892
15 1 31 62 186 Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi 153364
15 1 31 62 187 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 153365
15 1 31 62 188 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 153366
15 1 31 62 189 Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıklatı Hastanesi 153367
15 1 32 62 201 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Şile 124893
15 1 32 62 202 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Pendik 124894
15 1 32 62 203 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Kanlıca 124895
15 1 32 62 204 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Küçükyalı 124896
15 1 32 62 205 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Örnek Mahalle 124897
15 1 32 62 206 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Alemdağ 124898
15 1 32 62 207 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Sultanbeyli 124899
15 1 32 62 208 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Ümraniye 124900
15 1 32 62 209 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Kadıköy 124901
15 1 32 62 210 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Üsküdar 124902
15 1 32 62 211 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi -Kartal 124903
15 1 34 62 401 Sağlık Meslek Lisesi -Zeynep Kamil 124904
15 1 34 62 402 Sağlık Meslek Lisesi -Haydarpaşa 124905
15 1 35 62 451 Verem Savaş Dispanseri -Kadıköy 124906
15 1 35 62 452 Verem Savaş Dispanseri -Üsküdar 124907
15 1 35 62 453 Verem Savaş Dispanseri -Beykoz 124908
15 1 35 62 454 Verem Savaş Dispanseri -Maltepe 124909
15 1 35 62 455 Verem Savaş Dispanseri -Pendik 153368
15 1 35 62 456 Verem Savaş Dispanseri -Ümraniye 124910
15 1 35 62 457 Verem Savaş Dispanseri -Kartal 124911
15 1 36 62 480 Sıtma Savaş Dispanseri 124912

 

Copyright 2006 © İstanbul Defterdarlığı
Saymanlık Kodu:  34455  
Saymanlık Adı:   İhtisas Gümrüğü Say. Müd.  
            Em.Sandığı
Kurum Kodu ve Adı Kurum Kodu
12 1 32 62 385 İhtisas Gümrüğü Saymanlık Müdürlüğü 124866